ヨーデル トップページ

ヨーデルカップ 2005

JoDeL チャンピオンシップ 2005 - 33周年記念 SG & GSL 競技会

趣旨 * 競技力向上と仲間同士の懇親

H17.3.12に関越国際大原スキー場にて予定どおり開催いたしました。 悪天候のためGSL2本目がキャンセルになってしまいましたが、怪我も無く良い大会ができたと思います。
選手の皆様、協力いただいた役員の皆様、ありがとうございました。


リザルト (女子)

#名前SG #1SG #2GSL #1合計順位
1江木 45.536 47.042 51.640 97.176 2
2河合 47.909 50.719 54.660 102.569 5
3中郷 48.485 49.934 53.008 101.493 4
4上野 47.540 50.581 52.842 100.382 3
5袖山 53.258 61.679 60.084 113.342 6
6井上 44.722 47.389 51.148 95.870 1
7山形 58.580 60.192 59.974 118.554 8
8 57.372 57.464 60.093 117.465 7
9高橋 56.596 58.542 64.653 121.249 9
10横田 84.807 79.574 89.864 174.671 10

リザルト (男子A)

#名前SG #1SG #2GSL #1合計順位
13清水 54.124 56.698 62.654 116.778 10
14大田 47.260 48.608 52.843 100.103 4
15中野 45.654 46.082 49.268 94.922 2
16木山 44.464 44.756 48.738 93.202 1
17井田 52.111 52.622 56.961 109.072 7
18岡田 52.949 52.217 58.325 111.274 8
19鎌田 52.162 50.545 56.649 108.811 6
20久保 47.458 47.515 50.934 98.392 3
21杉江 57.258 58.197 64.603 121.861 11
22鈴木 55.228 55.758 61.400 116.628 9
23大村 50.236 49.904 52.423 102.659 5

リザルト (男子B)

#名前SG #1SG #2GSL #1合計順位
28高橋 45.639 46.317 57.814 103.453 13
29今井 46.180 51.204 49.568 95.748 7
30丸山 47.982 48.019 49.064 97.046 10
31袖山 44.049 43.682 45.206 89.255 4
32河合 48.840 49.281 51.064 99.904 12
33 42.643 45.941 43.706 86.349 1
34斎藤 43.280 43.731 44.960 88.240 2
35大倉 43.343 44.666 44.907 88.250 3
36斉藤 47.664 48.076 49.466 97.130 11
37大宮 47.146 47.307 49.401 96.547 8
38窪田 49.084 43.655 46.182 95.266 6
39安藤 45.725 45.414 46.265 91.990 5
40渡邊 48.359 49.851 48.676 97.035 9

募集要項

主催
山とスキー専門店 ヨーデル
後援
関越国際大原スキー場 新潟県職長岡レーシングクラブ Team JoDeL
協賛
ROSSIGNOL HOLMENKOL 丸栄産業 喜楽荘
期日
2005年 3月 12日 (土)
場所
関越国際大原スキー場 第2リフト Dコース
種目
スーパー大回転 および 大回転 (各種目2走1採用(1本目))