| ジャンブルズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 芝大門アトムズ | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
ジャンブルズ 打撃成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 小田原 | 遊直 | - | 二飛 | 中失 | |
| 西井 | 三振 | - | 四球 | 二ゴ | |
| 森下 | 遊飛 | - | 遊安 | - | |
| 窪田 | - | 四球 | |||
| 江尻 | 遊ゴ | - | |||
| 菅野 | - | 遊ゴ | 遊飛 | - | |
| 山本 | - | 左安 | - | 三失 | |
| 飯寄 | - | 四球 | |||
| 望月 | - | 投併 | |||
| 佐藤 | - | 右飛 | |||
| 八木下 | - | 左安 | |||
| 加藤 | - | 遊ゴ | - | 四球 |
ジャンブルズ 投手成績
| 投回 | 自責 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | ||
| 西井 | ● | 4 | 9 | 20 | 0 | 1 | 3 |
2000.4.29 対:芝大門アトムズ 於:多摩川ガス橋野球場
| ジャンブルズ | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 芝大門アトムズ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ジャンブルズ 打撃成績
| 1 | 2 | 3 | ||
| 八木下 | 遊飛 | 中飛 | 右安 | |
| 加藤 | 遊失 | 四球 | ||
| 窪田 | 二ゴ | |||
| 江尻 | 四球 | 四球 | - | |
| 大田 | 二失 | 遊ゴ | - | |
| 小田原 | 遊ゴ | 中安 | - | |
| 望月 | 四球 | 中安 | ||
| 西井 | 四球 | 左飛 | ||
| 山本 | - | |||
| 森下 | 遊ゴ | - | ||
| 佐藤 | 三ゴ | |||
| 菅野 | - | 中安 | ||
| 飯寄 | 投ゴ |
ジャンブルズ 投手成績
| 投回 | 自責 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | ||
| 八木下 | ○ | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |