ジャンブルズは初回に1点を先制するも、その裏に長打を含む3本のヒットを集められ逆転される。 しかし2回表に逆転。 その後は相手打線にヒットを許さず、さらに最終回に駄目押しの3点を挙げ、ジャンブルズが公式戦初勝利を飾った。
ジャンブルズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
矢口エイティーンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ジャンブルズ 打撃成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
小田原 | 左安 | 二失 | 左飛 | - | 犠飛 | |
八木下 | 右安 | 補安 | - | 四球 | 一失 | |
小林 | 遊ゴ | 投ゴ | - | 三ゴ | 一失 | |
西井 | 左飛 | 二直 | - | 遊飛 | 遊ゴ | |
山本 | 左飛 | - | 走妨 | |||
熊谷 | 中飛 | - | ||||
森下 | - | 四球 | 二失 | - | 遊安 | |
加藤 | - | 二安 | 中安 | - | 四球 | |
窪田 | - | 二ゴ | 三振 | - | 二ゴ | |
望月 | - | 中失 | 邪飛 | - | 死球 |
矢口エイティーンズ 打撃成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一 | 右安 | - | 遊直 | - | 二ゴ | |
二 | 投飛 | - | 投直 | - | - | |
三 | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | - | |
四 | 中安 | - | - | 投飛 | - | |
五 | 右3 | - | - | 投飛 | - | |
六 | 投ゴ | - | - | 三ゴ | - | |
七 | - | 二ゴ | - | - | 四球 | |
八 | - | 三振 | - | - | 三振 | |
九 | - | 左飛 | - | - | 三ゴ |
ジャンブルズ 投手成績
投回 | 自責 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | ||
八木下 | ○ | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |