| 成京住建 | 4 | 0 | 11 | 2 | 16 | ||
| ジャンブルズ | 0 | 1 | 1 | 4? | 6 |
ジャンブルズ 打撃成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 山本 | 二飛 | 左飛 | - | 左安 | |
| 村田 | 中飛 | - | 走死 | ||
| 菅野 | 中安 | ||||
| 小田原 | 四球 | - | 中安 | 中安 | |
| 西井 | 一ゴ | - | 一ゴ | 四球 | |
| 吉田 | 一ゴ | - | 三安 | 遊ゴ | |
| 加藤 | - | 三ゴ | 中安 | 遊直 | |
| 熊谷 | - | 遊飛 | 三ゴ | - | |
| 望月 | - | 四球 | - | ||
| 飯寄 | 右安 | ||||
| 八木下 | - | 中2 | - | ||
| 窪田 | 中安 |
ジャンブルズ 投手成績
| 投回 | 自責 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | ||
| 八木下 | ● | 2 0/3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 山本 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2001.5.13 川崎市春季大会予選(対:グアーズ、於:麻生環境センタ)
| ジャンブルズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| グアーズ | 5 | 7 | 5 | 11 | 28 |
ジャンブルズ 打撃成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 八木下 | 一ゴ | 二直 | - | - | |
| 飯寄 | 三振 | - | 三振 | - | |
| 小田原 | 四球 | - | 四球 | - | |
| 西井 | 三安 | - | 三振 | - | |
| 吉田 | 三振 | - | 中安 | - | |
| 山本 | - | 一失 | 投ゴ | - | |
| 菅野 | - | 遊ゴ | - | 投ゴ | |
| 加藤 | - | 二失 | - | 遊ゴ | |
| 望月 | - | 遊ゴ | - | ||
| 村田 | 投ゴ |
ジャンブルズ 投手成績
| 投回 | 自責 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | ||
| 山本 | ● | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 八木下 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 |