| 紅 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 白 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
紅組 打撃成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 小林 | 左安 | ニゴ | 左飛 | 中飛 | ニゴ | |
| 飯寄 | 三安 | 中安 | 左安 | 遊飛 | 遊飛 | |
| 小田原 | 右安 | 左安 | 左安 | 右二 | 左安 | |
| 森下 | 投ゴ | 二安 | 中本 | 遊安 | 投ゴ | |
| 熊谷 | 投直 | 中飛 | 三失 | 左安 | - | |
| 佐藤 | 投ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | - | |
| 望月 | - | 右失 | 二飛 | 中安 | 中安 |
白組 打撃成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 山本 | 遊飛 | - | 二飛 | 中ゴ | 遊安 | |
| 吉田 | 遊直 | - | 三ゴ | 左本 | 遊飛 | |
| 西井 | 二ゴ | - | 中飛 | 中飛 | - | |
| 加藤 | - | 遊ゴ | - | 右安 | 遊飛 | |
| 窪田 | - | 遊ゴ | - | 捕ゴ | 中安 | |
| 菅野 | - | 遊飛 | - | 遊失 | 三ゴ | |
| 八木下 | - | - | 右安 | 右三 | 右安 |
| 紅 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 白 | 2 | 4 | × | 6 |
紅組 打撃成績
| 1 | 2 | 3 | |||
| 菅野 | 三ゴ | - | 遊失 | 左安 | |
| 西井 | 三失 | - | 右安 | 中飛 | |
| 窪田 | 二失 | - | 左安 | 投飛 | |
| 森下 | 左飛 | - | 三直 | 遊飛 | |
| 小林 | 左飛 | - | 遊失 | - | |
| 八木下 | - | 中飛 | 左安 | - | |
| 飯寄 | - | 三安 | 遊ゴ | - | |
白組 打撃成績
| 1 | 2 | |||
| 熊谷 | 遊失 | 左飛 | 一失 | |
| 佐藤 | 遊ゴ | 中飛 | 投ゴ | |
| 小田原 | 中本 | 中三 | - | |
| 加藤 | 三失 | 中安 | - | |
| 山本 | 三失 | 中安 | - | |
| 望月 | 右失 | 中二 | - | |
| 吉田 | 中飛 | 左安 | - | |