| ジャンブルズ | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | ||
| 友愛レッズ | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 |
ジャンブルズ 打撃成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 小田原 | 中安 | 左安 | 中4 | 中4 | |
| 八木下 | 三失 | 遊失 | 右安 | 一失 | |
| 小林 | 遊飛 | 左安 | 左飛 | 中4 | |
| 西井 | 中安 | 犠飛 | 投ゴ | 左安 | |
| 加藤 | 犠飛 | 四球 | 中安 | 二ゴ | |
| 森下 | 三安 | 中安 | |||
| 熊谷 | 二ゴ | 中飛 | |||
| 吉川 | 中安 | 中安 | - | 中本 | |
| 山本 | 遊ゴ | 三ゴ | - | 左安 | |
| 飯寄 | - | 三飛 | 左安 | ||
| 窪田 | 捕飛 | ||||
| 望月 |
ジャンブルズ 投手成績
| 投回 | 自責 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | ||
| 吉川 | 1 + 1/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 八木下 | ○ | 2 + 2/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |