| ジャンブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ロッキーズ | 0 | 0 | 1 | 13 | × | 14 |
ジャンブルズ 打撃成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 小田原 | 中飛 | - | 右2 | - | 中安 | |
| 吉川 | 中飛 | - | 投飛 | - | - | |
| 小林 | 遊飛 | - | - | 中飛 | - | |
| 西井 | - | 二飛 | - | 三振 | - | |
| 山本 | - | 二飛 | - | 投直 | - | |
| 吉田 | - | 四球 | - | - | 左2 | |
| 窪田 | - | 遊ゴ | - | - | ||
| 森下 | 遊ゴ | |||||
| 熊谷 | - | - | 右飛 | - | ||
| 大田 | 遊ゴ | |||||
| 飯寄 | - | - | 右飛 | - | ||
| 菅野 | 左失 |
ジャンブルズ 投手成績
| 投回 | 自責 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | ||
| 山本 | × | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 吉川 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 山本 | 2/3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |