| ジャンブルズ | 16 | 1 | 0 | 5 | 22 | ||
| 糀谷クラブ | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 |
ジャンブルズ 打撃成績
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 小田原 | 右3 | 左安 | 右3 | - | 右安 | - | 遊失 | ||
| 小林 | 遊失 | 中安 | 遊飛 | - | 左安 | - | 中安 | ||
| 吉川 | 左安 | 中安 | - | 左失 | 左飛 | - | 中安 | ||
| 西井 | 左安 | 中安 | - | 遊ゴ | |||||
| 菅野 | 遊ゴ | - | 左安 | ||||||
| 吉田 | 左安 | 中安 | - | 四球 | - | 左本 | 三ゴ | ||
| 山本 | 左安 | 左安 | - | 犠飛 | - | 中安 | - | ||
| 飯寄 | 遊失 | 犠飛 | - | 左安 | |||||
| 窪田 | - | 一ゴ | - | ||||||
| 熊谷 | 左安 | 遊失 | - | 一ゴ | - | 三安 | - | ||
| 望月 | 中安 | 中安 | - | - | |||||
| 宮内 | 四球 | 中飛 | - | ||||||
ジャンブルズ 投手成績
| 投回 | 自責 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | ||
| 吉川 | ○ | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 |