Jumbles 個人成績

打撃成績
背番号 名前 打率 打席 打数 安打 本塁 三塁 二塁 打点 四死 犠打 盗塁 得点 出塁率 長打率
2 渡辺 0.286 7 7 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0.286 0.429
4 望月 0.311 55 45 14 0 1 1 7 10 0 1 14 0.436 0.378
5 宮内 0.538 16 13 7 1 0 0 5 3 0 0 4 0.625 0.769
6 加藤 0.375 55 48 18 0 1 2 9 5 2 1 10 0.434 0.458
7 森下 0.516 35 31 16 1 0 0 7 4 0 0 7 0.571 0.613
10 江尻 0.367 42 30 11 0 3 2 9 12 0 1 12 0.548 0.633
11 村田 0.350 21 20 7 0 0 1 5 1 0 0 7 0.381 0.400
12 熊谷 0.250 49 44 11 0 0 0 3 5 0 4 10 0.327 0.250
14 八木下 0.408 55 49 20 1 1 1 13 6 0 0 14 0.473 0.531
15 吉川 0.579 20 19 11 3 0 0 16 0 1 0 6 0.579 1.053
16 小林 0.364 36 33 12 1 0 0 6 3 0 1 11 0.417 0.455
17 小田原 0.587 86 75 44 9 5 7 38 10 1 4 35 0.635 1.173
18 菅野 0.167 37 36 6 0 0 0 5 1 0 0 3 0.189 0.167
19 横田 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 飯寄 0.323 35 31 10 0 0 1 3 3 1 1 6 0.382 0.355
21 山本 0.386 67 57 22 1 0 1 9 9 1 0 16 0.470 0.456
23 西井 0.423 62 52 22 0 4 0 16 9 1 0 12 0.508 0.577
24 吉田 0.429 26 21 9 2 0 0 8 4 1 0 6 0.520 0.714
25 佐藤 0.059 36 34 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0.111 0.059
27 窪田 0.152 38 33 5 0 0 0 2 4 1 3 7 0.243 0.152
29 大田 0.313 19 16 5 0 0 2 4 3 0 0 5 0.421 0.438
鈴木 0.200 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.200 0.200
- チーム計 0.365 802 699 255 19 15 19 168 94 9 16 188 0.440 0.516

投手成績
背番号 名前 防御率 SV SP 勝率 試合 投回 自責 完封 完投 被安 被本 三振 四死
6 加藤 21.00 0 1 0 0 0.000 1 1.00 3 0 0 3 0 1 2
14 八木下 7.74 6 8 1 1 0.429 18 53.33 59 0 8 116 7 14 51
15 吉川 17.82 1 3 0 0 0.250 6 11.00 28 0 1 14 2 5 35
21 山本 7.29 1 3 0 0 0.250 12 31.67 33 0 2 57 11 3 17
23 西井 17.00 2 2 0 0 0.500 6 14.00 34 0 2 48 2 1 11
- チーム計 9.90 10 17 1 1 0.370 111.00 157 0 13 238 22 24 116
(防御率は7回で計算)


Jumbles HOME PAGE